Učební obory v Brně: 18 škol a 112 oborů. V prvním kole přijímacího řízení 2026 na ně přišlo 6 076 přihlášek a přijato bylo 2 076 uchazečů.
| Obor a školy | Školy | Přihlášky | Přijato | JPZ min. |
|---|---|---|---|---|
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 26-52-H/01 | 4 | 436 | 145 | — |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 3 roky | 42 | 13 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 3 roky | 98 | 30 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Dvouleté dálkové studium (dálková forma) — Dvouleté dálkové studium · 3 roky | 45 | 24 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 64 | 24 | — | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje — Číslicová technika · 3 roky | 50 | 24 | — | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 3 roky | 137 | 30 | — | |
| Elektrikář – silnoproud · 26-51-H/02 | 3 | 486 | 197 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Elektrikář - silnoproud · 3 roky | 37 | 12 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Elektrikář - silnoproud – Dvouleté dálkové studium (dálková forma) — Dvouleté dálkové studium · 3 roky | 85 | 30 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Elektrikář - silnoproud – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 119 | 48 | — | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Elektrikář - silnoproud – dálkové zkrácené studium, délka studia dva roky (dálková forma) — dálkové zkrácené studium, délka studia dva roky · 3 roky | 111 | 56 | — | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Elektrikář - silnoproud – fotovoltaika — fotovoltaika · 3 roky | 38 | 23 | — | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Elektrikář - silnoproud – přípojky a rozvody nízkého napětí — přípojky a rozvody nízkého napětí · 3 roky | 96 | 28 | — | |
| Strojní mechanik · 23-51-H/01 | 3 | 102 | 36 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Strojní mechanik — Tříleté studium · 3 roky | 37 | 14 | — | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Strojní mechanik — denní studium (zámečník) · 3 roky | 35 | 12 | — | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Strojní mechanik · 3 roky | 30 | 10 | — | |
| Truhlář · 33-56-H/01 | 3 | 342 | 127 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Truhlář · 3 roky | 54 | 20 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Truhlář · 3 roky | 140 | 48 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Truhlář – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 19 | 14 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Truhlář – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 129 | 45 | — | |
| Aranžér · 66-52-H/01 | 2 | 202 | 43 | — |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Aranžér · 3 roky | 10 | 8 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Aranžér · 3 roky | 192 | 35 | — | |
| Instalatér – Jednoleté zkrácené studium · 36-52-H/01 | 2 | 337 | 126 | — |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Instalatér · 3 roky | 162 | 60 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Instalatér – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 55 | 24 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Instalatér – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 39 | 14 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Instalatér – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 81 | 28 | — | |
| Kadeřník · 69-51-H/01 | 2 | 660 | 180 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Kadeřník · 3 roky | 203 | 60 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kadeřník · 3 roky | 407 | 90 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kadeřník – zkrácené studium 1 rok — zkrácené studium 1 rok · 3 roky | 50 | 30 | — | |
| Kuchař – číšník · 65-51-H/01 | 2 | 375 | 129 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Kuchař - číšník · 3 roky | 55 | 20 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kuchař - číšník – Číšník — číšník · 3 roky | 125 | 36 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kuchař - číšník – Kuchař — číšník · 3 roky | 165 | 58 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kuchař - číšník – zkrácené studium 1 rok — číšník · 3 roky | 30 | 15 | — | |
| Ošetřovatel · 53-41-H/01 | 2 | 105 | 35 | — |
| Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Ošetřovatel · 3 roky | 51 | 18 | — | |
| Střední zdravotnická škola Evangelické akademie Ošetřovatel · 3 roky | 54 | 17 | — | |
| Pečovatelské služby · 75-41-E/01 | 2 | 37 | 10 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Pečovatelské služby — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 3 roky | 19 | 4 | — | |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Pečovatelské služby · 3 roky | 18 | 6 | — | |
| Práce ve stravování · 65-51-E/02 | 2 | 38 | 14 | — |
| Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví – Střední odborná škola, s. r. o. Práce ve stravování — Brno · 2 roky | 2 | 0 | — | |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Práce ve stravování — běžná · 2 roky | 36 | 14 | — | |
| Prodavač · 66-51-H/01 | 2 | 57 | 17 | — |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Prodavač · 3 roky | 50 | 15 | — | |
| Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace Prodavač — Prodavač a výrobce lahůdek · 3 roky | 7 | 2 | — | |
| Prodavačské práce · 66-51-E/01 | 2 | 28 | 12 | — |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Prodavačské práce · 3 roky | 7 | 3 | — | |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Prodavačské práce · 3 roky | 21 | 9 | — | |
| Provozní služby · 69-54-E/01 | 2 | 38 | 15 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Provozní služby · 2 roky | 22 | 7 | — | |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Provozní služby · 2 roky | 16 | 8 | — | |
| Zedník · 36-67-H/01 | 2 | 85 | 34 | — |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Zedník · 3 roky | 38 | 16 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Zedník – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 12 | 2 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Zedník – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 35 | 16 | — | |
| Autoelektrikář · 26-57-H/01 | 1 | 79 | 30 | — |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Autoelektrikář · 3 roky | 79 | 30 | — | |
| Autolakýrník · 23-61-H/01 | 1 | 58 | 24 | — |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Autolakýrník · 3 roky | 58 | 24 | — | |
| Bižuterní výroba · 28-63-E/01 | 1 | 25 | 7 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Bižuterní výroba — Výroba bižuterie · 2 roky | 25 | 7 | — | |
| Cukrář · 29-54-H/01 | 1 | 296 | 114 | — |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Cukrář · 3 roky | 251 | 90 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Cukrář – zkrácené studium 1 rok — zkrácené studium 1 rok · 3 roky | 45 | 24 | — | |
| Čalouník – Tříleté studium · 33-59-H/01 | 1 | 57 | 20 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Čalouník – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 19 | 12 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Čalouník – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 38 | 8 | — | |
| Elektrikář · 26-51-H/01 | 1 | 99 | 15 | — |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Elektrikář · 3 roky | 99 | 15 | — | |
| Elektrotechnické a strojně montážní práce · 26-51-E/01 | 1 | 11 | 5 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Elektrotechnické a strojně montážní práce · 3 roky | 11 | 5 | — | |
| Karosář · 23-55-H/02 | 1 | 109 | 44 | — |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Karosář · 3 roky | 63 | 20 | — | |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Karosář – Renovace veteránů — Renovace veteránů · 3 roky | 46 | 24 | — | |
| Klempíř – Tříleté studium · 23-55-H/01 | 1 | 48 | 18 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Klempíř – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 22 | 6 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Klempíř – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 26 | 12 | — | |
| Knihař · 34-57-H/01 | 1 | 38 | 16 | — |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Knihař (zkrácené studium) — Zkrácené jednoleté studium · 3 roky | 38 | 16 | — | |
| Knihařské práce · 34-57-E/01 | 1 | 19 | 6 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Knihařské práce — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 3 roky | 19 | 6 | — | |
| Kominík – Tříleté studium · 36-56-H/01 | 1 | 35 | 15 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Kominík – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 11 | 7 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Kominík – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 24 | 8 | — | |
| Malíř a lakýrník · 39-41-H/01 | 1 | 51 | 17 | — |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Malíř a lakýrník · 3 roky | 51 | 17 | — | |
| Malířské a natěračské práce · 36-57-E/01 | 1 | 41 | 8 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Malířské a natěračské práce — běžná třída · 3 roky | 41 | 8 | — | |
| Manipulant poštovního provozu a přepravy · 37-51-H/01 | 1 | 25 | 11 | — |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Manipulant poštovního provozu a přepravy — Logistika a přeprava · 3 roky | 25 | 11 | — | |
| Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik · 23-68-H/01 | 1 | 550 | 162 | — |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik — Automechanik · 3 roky | 315 | 72 | — | |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Mechanik opravář motorových vozidel – Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky — Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky · 3 roky | 44 | 20 | — | |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Mechanik opravář motorových vozidel – Mechanik motocyklů — Mechanik motocyklů · 3 roky | 118 | 24 | — | |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Mechanik opravář motorových vozidel – Mechanik nákladních vozidel a autobusů — Mechanik nákladních vozidel a autobusů · 3 roky | 46 | 23 | — | |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Mechanik opravář motorových vozidel – Mechanik nákladních vozidel a autobusů Scania — Mechanik nákladních vozidel a autobusů · 3 roky | 27 | 23 | — | |
| Mechanik plynových zařízení – Tříleté studium · 36-52-H/02 | 1 | 63 | 33 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Mechanik plynových zařízení – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 24 | 16 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Mechanik plynových zařízení – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 39 | 17 | — | |
| Montér suchých staveb · 36-66-H/01 | 1 | 84 | 37 | — |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Montér suchých staveb · 3 roky | 53 | 18 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Montér suchých staveb – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 31 | 19 | — | |
| Nástrojař · 23-52-H/01 | 1 | 24 | 6 | — |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Nástrojař — denní studium · 3 roky | 24 | 6 | — | |
| Obráběč kovů · 23-56-H/01 | 1 | 56 | 22 | — |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Obráběč kovů · 3 roky | 56 | 22 | — | |
| Pekař · 29-53-H/01 | 1 | 82 | 30 | — |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Pekař · 3 roky | 60 | 19 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Pekař – zkrácené studium 1 rok — zkrácené studium 1 rok · 3 roky | 22 | 11 | — | |
| Podlahář · 36-59-H/01 | 1 | 98 | 39 | — |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Podlahář · 3 roky | 66 | 20 | — | |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Podlahář – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 32 | 19 | — | |
| Pokrývač – Tříleté studium · 36-69-H/01 | 1 | 24 | 5 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Pokrývač – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 2 | 1 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Pokrývač – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 22 | 4 | — | |
| Potravinářská výroba · 29-51-E/01 | 1 | 66 | 16 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Potravinářská výroba — běžná třída · 3 roky | 66 | 16 | — | |
| Potravinářské práce – běžná třída · 29-51-E/02 | 1 | 52 | 22 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Potravinářské práce – běžná třída — běžná třída · 2 roky | 29 | 15 | — | |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Potravinářské práce – třída zřízená podle §16/ ods.9 — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 2 roky | 23 | 7 | — | |
| Puškař · 23-69-H/01 | 1 | 56 | 19 | — |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Puškař · 3 roky | 56 | 19 | — | |
| Rekondiční a sportovní masér · 69-53-H/01 | 1 | 16 | 12 | — |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Rekondiční a sportovní masér · 3 roky | 16 | 12 | — | |
| Reprodukční grafik · 34-53-H/01 | 1 | 81 | 28 | — |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Reprodukční grafik (zkrácené studium) — Zkrácené jednoleté studium · 3 roky | 81 | 28 | — | |
| Řezník – uzenář · 29-56-H/01 | 1 | 22 | 10 | — |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Řezník - uzenář · 3 roky | 20 | 8 | — | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Řezník - uzenář – zkrácené studium 1 rok — zkrácené studium 1 rok · 3 roky | 2 | 2 | — | |
| Spojový mechanik · 26-59-H/01 | 1 | 44 | 12 | — |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Spojový mechanik — Inteligentní sítě a zařízení · 3 roky | 44 | 12 | — | |
| Stravovací a ubytovací služby – běžná třída · 65-51-E/01 | 1 | 62 | 20 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Stravovací a ubytovací služby – běžná třída — běžná třída · 3 roky | 40 | 13 | — | |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Stravovací a ubytovací služby – třída zřízená podle §16/ ods.9 — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 3 roky | 22 | 7 | — | |
| Strojírenské práce – běžná třída · 23-51-E/01 | 1 | 38 | 18 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Strojírenské práce – běžná třída — běžná třída · 3 roky | 24 | 12 | — | |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Strojírenské práce – třída zřízená podle §16/ ods.9 — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 3 roky | 14 | 6 | — | |
| Šití prádla · 31-59-E/02 | 1 | 11 | 4 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Šití prádla · 2 roky | 11 | 4 | — | |
| Tesař – Tříleté studium · 36-64-H/01 | 1 | 75 | 32 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Tesař – Jednoleté zkrácené studium — Jednoleté zkrácené studium · 3 roky | 26 | 15 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Tesař – Tříleté studium — Tříleté studium · 3 roky | 49 | 17 | — | |
| Textilní a oděvní výroba · 31-57-E/01 | 1 | 20 | 7 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Textilní a oděvní výroba — Tkalcovské práce · 2 roky | 20 | 7 | — | |
| Tiskař na polygrafických strojích · 34-52-H/01 | 1 | 23 | 12 | — |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené studium) — Zkrácené jednoleté studium · 3 roky | 23 | 12 | — | |
| Truhlářská a čalounická výroba – běžná třída · 33-56-E/01 | 1 | 51 | 14 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Truhlářská a čalounická výroba – běžná třída — běžná třída · 3 roky | 34 | 8 | — | |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Truhlářská a čalounická výroba – třída zřízená podle §16/ ods.9 — třída zřízená podle §16/ ods.9 · 3 roky | 17 | 6 | — | |
| Umělecký truhlář a řezbář · 82-51-H/02 | 1 | 22 | 3 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Umělecký truhlář a řezbář — Umělecký truhlář, tříleté studium · 3 roky | 22 | 3 | — | |
| Vlásenkář a maskér · 82-51-H/05 | 1 | 33 | 14 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Vlásenkář a maskér · 3 roky | 33 | 14 | — | |
| Výrobce kožedělného zboží · 32-52-H/01 | 1 | 9 | 3 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Výrobce kožedělného zboží · 3 roky | 9 | 3 | — | |
| Výrobce textilií · 31-57-H/01 | 1 | 7 | 3 | — |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Výrobce textilií — zkrácené studium 1 rok · 3 roky | 7 | 3 | — | |
| Zahradnické práce · 41-52-E/01 | 1 | 27 | 7 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Zahradnické práce — Květinářské a aranžérské práce · 3 roky | 27 | 7 | — | |
| Zahradník · 41-52-H/01 | 1 | 18 | 5 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Zahradník · 3 roky | 18 | 5 | — | |
| Zednické práce · 36-67-E/01 | 1 | 19 | 6 | — |
| Odborné učiliště Brno, příspěvková organizace Zednické práce — běžná třída · 3 roky | 19 | 6 | — | |
| Zpracovatel přírodních pletiv · 33-58-E/01 | 1 | 24 | 5 | — |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Zpracovatel přírodních pletiv — Košíkářské práce · 3 roky | 24 | 5 | — |
První kolo přijímacího řízení 2026. JPZ min. je nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat. Přihlášky nejsou lidé: jeden uchazeč se může hlásit na dva obory. Data z 27. 10. 2026 až 28. 10. 2026. Šanci na přijetí podle tvých bodů ukážeme v katalogu škol po přihlášení.