Odborné školy s maturitou v Brně: 39 škol a 113 oborů. V prvním kole přijímacího řízení 2026 na ně přišlo 11 554 přihlášek a přijato bylo 3 168 uchazečů. Nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat, se pohyboval od 9 do 64 bodů. Nejvýš byl na Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace (Informační technologie).
| Obor a školy | Školy | Přihlášky | Přijato | JPZ min. |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomika a podnikání · 63-41-M/01 | 7 | 1 092 | 271 | 23–60 |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání · 4 roky | 259 | 56 | 60 | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání · 4 roky | 198 | 30 | 59 | |
| Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o. Ekonomika a podnikání — Provoz a řízení kulturních subjektů · 4 roky | 74 | 17 | 54 | |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání · 4 roky | 161 | 30 | 53 | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání · 4 roky | 192 | 60 | 35 | |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání – Bankovnictví a pojišťovnictví — Bankovnictví a pojišťovnictví · 4 roky | 145 | 60 | 27 | |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání — Obchodní, ekonomická a personální činnost · 4 roky | 9 | 4 | 26 | |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Ekonomika a podnikání – Bezpečnost dat — Bezpečnost dat · 4 roky | 54 | 14 | 23 | |
| Informační technologie · 18-20-M/01 | 5 | 965 | 279 | 31–64 |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Informační technologie · 4 roky | 319 | 84 | 64 | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Informační technologie · 4 roky | 246 | 60 | 61 | |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Informační technologie · 4 roky | 11 | 4 | 49 | |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Informační technologie – Kybernetická bezpečnost — Informační technologie · 4 roky | 150 | 60 | 37 | |
| Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s. Informační technologie · 4 roky | 28 | 15 | 33 | |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Informační technologie — Informační technologie · 4 roky | 211 | 56 | 31 | |
| Obchodní akademie · 63-41-M/02 | 5 | 880 | 186 | 16–55 |
| Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace Obchodní akademie · 4 roky | 641 | 120 | 55 | |
| Obchodní akademie ELDO, o.p.s. Obchodní akademie – Management sportu — Management sportu · 4 roky | 70 | 16 | 35 | |
| Obchodní akademie ELDO, o.p.s. Obchodní akademie — Obchodní akademie · 4 roky | 100 | 22 | 35 | |
| Střední odborná škola MORAVA o.p.s. Obchodní akademie (5leté, dálková forma) · 5 let | 19 | 4 | 29 | |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Obchodní akademie · 4 roky | 7 | 2 | 22 | |
| Hotelová škola s.r.o. Obchodní akademie — Obchodní akademie · 4 roky | 43 | 22 | 16 | |
| Sociální činnost · 75-41-M/01 | 5 | 416 | 114 | 12–46 |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Sociální činnost · 4 roky | 205 | 56 | 46 | |
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Sociální činnost – denní forma (4leté) · 4 roky | 109 | 30 | 32 | |
| Střední odborná škola MORAVA o.p.s. Sociální činnost (5leté, dálková forma) · 5 let | 6 | 3 | 28 | |
| Střední odborná škola MORAVA o.p.s. Sociální činnost (4leté, denní forma) · 4 roky | 67 | 20 | 25 | |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Sociální činnost · 4 roky | 6 | 2 | 22 | |
| Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví – Střední odborná škola, s. r. o. Sociální činnost — Brno · 4 roky | 23 | 3 | 12 | |
| Mechanik elektrotechnik · 26-41-L/01 | 4 | 642 | 191 | 24–58 |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Mechanik elektrotechnik · 4 roky | 116 | 24 | 58 | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Mechanik elektrotechnik – elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) — elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) · 4 roky | 51 | 19 | 30 | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Mechanik elektrotechnik – elektrikář - silnoproud (L0+H) — elektrikář - silnoproud (L0+H) · 4 roky | 78 | 28 | 26 | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Mechanik elektrotechnik — 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 4 roky | 316 | 90 | 26 | |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Mechanik elektrotechnik (4leté) — Informační a zabezpečovací technika, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 4 roky | 81 | 30 | 24 | |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika · 75-31-M/01 | 4 | 245 | 131 | 21–54 |
| Cyrilometodějské gymnázium, střední pedagogická škola a mateřská škola Brno, školská právnická osoba Předškolní a mimoškolní pedagogika · 4 roky | 90 | 30 | 54 | |
| ERUNI, univerzitní střední pedagogická škola Brno, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika — Univerzitní příprava v pedagogice, psychologii a moderních metodách učení · 4 roky | 2 | 1 | 36 | |
| Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví – Střední odborná škola, s. r. o. Předškolní a mimoškolní pedagogika — Brno · 4 roky | 104 | 68 | 21 | |
| Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví – Střední odborná škola, s. r. o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma — Brno · 4 roky | 13 | 7 | — | |
| Cyrilometodějské gymnázium, střední pedagogická škola a mateřská škola Brno, školská právnická osoba Předškolní a mimoškolní pedagogika – délka studia dva roky (večerní forma) — délka studia dva roky · 4 roky | 36 | 25 | — | |
| PORG Brno – gymnázium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. Předškolní a mimoškolní pedagogika — střední pedagogická škola, Brno · 4 roky | — | — | — | |
| Hotelnictví · 65-42-M/01 | 3 | 233 | 86 | 9–30 |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Hotelnictví · 4 roky | 139 | 44 | 30 | |
| Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví – Střední odborná škola, s. r. o. Hotelnictví — Brno · 4 roky | 22 | 4 | 14 | |
| Hotelová škola s.r.o. Hotelnictví — Hotelnictví a turismus · 4 roky | 72 | 38 | 9 | |
| Praktická sestra · 53-41-M/03 | 3 | 585 | 210 | 11–40 |
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Praktická sestra – denní forma (4leté) · 4 roky | 340 | 120 | 40 | |
| Střední zdravotnická škola Evangelické akademie Praktická sestra · 4 roky | 95 | 19 | 34 | |
| Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Praktická sestra · 4 roky | 118 | 48 | 22 | |
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Praktická sestra – večerní forma (5leté) · 5 let | 32 | 23 | 11 | |
| Bezpečnostně právní činnost · 68-42-M/01 | 2 | 358 | 88 | 37–43 |
| TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o. Bezpečnostně právní činnost · 4 roky | 164 | 30 | 43 | |
| Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola Bezpečnostně právní činnost · 4 roky | 194 | 58 | 37 | |
| Design interiéru · 82-41-M/11 | 2 | 99 | 30 | — |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Design interiéru · 4 roky | 54 | 20 | — | |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Design interiéru — Design interiéru · 4 roky | 45 | 10 | — | |
| Dvojjazyčné gymnázium · 79-43-K/61 | 2 | 584 | 60 | 58 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Gymnázium šestileté dvojjazyčné (španělština) · 6 let | 294 | 30 | 58 | |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Dvojjazyčné gymnázium — dvojjazyčné gymnázium · 6 let | 290 | 30 | 58 | |
| Elektrotechnika · 26-41-M/01 | 2 | 235 | 69 | 29–41 |
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Elektrotechnika · 4 roky | 168 | 53 | 41 | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Elektrotechnika — Informační technologie · 4 roky | 67 | 16 | 29 | |
| Gastronomie · 65-41-L/01 | 2 | 58 | 17 | 24–27 |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Gastronomie — kuchař - číšník · 4 roky | 49 | 14 | 27 | |
| Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace Gastronomie — Gastronomie · 4 roky | 9 | 3 | 24 | |
| Kosmetické služby · 69-41-L/01 | 2 | 443 | 83 | 32–34 |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Kosmetické služby · 4 roky | 122 | 23 | 34 | |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Kosmetické služby · 4 roky | 321 | 60 | 32 | |
| Masér sportovní a rekondiční · 69-41-L/02 | 2 | 257 | 43 | 30–58 |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Masér sportovní a rekondiční · 4 roky | 197 | 30 | 58 | |
| Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. Masér sportovní a rekondiční · 4 roky | 60 | 13 | 30 | |
| Mechanik seřizovač · 23-45-L/01 | 2 | 123 | 36 | 22–38 |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Mechanik seřizovač – elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) — elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) · 4 roky | 14 | 1 | 38 | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Mechanik seřizovač — 23-56-H/01 Obráběč kovů · 4 roky | 90 | 30 | 32 | |
| Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Mechanik seřizovač – obráběč kovů (L0+H) — obráběč kovů (L0+H) · 4 roky | 19 | 5 | 22 | |
| Nábytkářská a dřevařská výroba · 33-42-M/01 | 2 | 112 | 37 | 11–26 |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Nábytkářská a dřevařská výroba · 4 roky | 70 | 24 | 26 | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Nábytkářská a dřevařská výroba (4leté) — Čtyřleté studium · 4 roky | 42 | 13 | 11 | |
| Strojírenství · 23-41-M/01 | 2 | 436 | 150 | 24–37 |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Strojírenství · 4 roky | 314 | 120 | 37 | |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Strojírenství · 4 roky | 122 | 30 | 24 | |
| Veřejnosprávní činnost · 68-43-M/01 | 2 | 75 | 25 | 36–41 |
| Střední odborná škola MORAVA o.p.s. Veřejnosprávní činnost (4leté, denní forma) · 4 roky | 59 | 20 | 41 | |
| Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace Veřejnosprávní činnost — Veřejnosprávní činnost · 4 roky | 16 | 5 | 36 | |
| Analýza potravin · 29-42-M/01 | 1 | 93 | 6 | 60 |
| Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace Analýza potravin · 4 roky | 93 | 6 | 60 | |
| Aplikovaná chemie · 28-44-M/01 | 1 | 179 | 60 | 41 |
| Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace Aplikovaná chemie · 4 roky | 179 | 60 | 41 | |
| Asistent zubního technika · 53-44-M/03 | 1 | 150 | 22 | 34 |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Asistent zubního technika · 4 roky | 150 | 22 | 34 | |
| Autotronik · 39-41-L/01 | 1 | 209 | 60 | 47 |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Autotronik (4leté) — Mechanik opravář motorových vozidel · 4 roky | 209 | 60 | 47 | |
| Cestovní ruch · 65-42-M/02 | 1 | 305 | 60 | 41 |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Cestovní ruch · 4 roky | 305 | 60 | 41 | |
| Dopravní prostředky · 23-45-M/01 | 1 | 79 | 30 | 30 |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Dopravní prostředky · 4 roky | 79 | 30 | 30 | |
| Fotograf · 34-56-L/01 | 1 | 76 | 30 | 29 |
| Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Fotograf · 4 roky | 76 | 30 | 29 | |
| Geodézie a katastr nemovitostí · 36-46-M/01 | 1 | 121 | 30 | 49 |
| Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Geodézie a katastr nemovitostí · 4 roky | 121 | 30 | 49 | |
| Grafický design · 82-41-M/05 | 1 | 195 | 47 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Grafický design – Game art — Game art · 4 roky | 44 | 12 | — | |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Grafický design — Grafický design · 4 roky | 54 | 12 | — | |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Grafický design – Ilustrace — Grafický design · 4 roky | 49 | 12 | — | |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Grafický design – Motion design — Grafický design · 4 roky | 48 | 11 | — | |
| Gymnázium se sportovní přípravou · 79-42-K/61 | 1 | 37 | 15 | 24 |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace Gymnázium se sportovní přípravou — Gymnázium se sportovní přípravou -sportovní gymnastika, judo, tenis, triatlon · 6 let | 37 | 15 | 24 | |
| Gymnázium se sportovní přípravou – fotbal chlapci, plavání · 79-42-K/41 | 1 | 170 | 45 | 37–43 |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace Gymnázium se sportovní přípravou – fotbal chlapci, plavání — Gymnázium se sportovní přípravou-atletika, basketbal dívky, volejbal · 4 roky | 80 | 15 | 43 | |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, basketbal dívky, volejbal — Gymnázium se sportovní přípravou-atletika, basketbal dívky, volejbal · 4 roky | 90 | 30 | 37 | |
| Informační služby · 72-41-M/01 | 1 | 72 | 21 | 28 |
| Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace Informační služby · 4 roky | 72 | 21 | 28 | |
| Knihkupecké a nakladatelské činnosti · 66-43-M/01 | 1 | 44 | 15 | 30–31 |
| Střední škola KNIH, o.p.s. Knihkupecké a nakladatelské činnosti (dálková forma) · 4 roky | 15 | 5 | 31 | |
| Střední škola KNIH, o.p.s. Knihkupecké a nakladatelské činnosti · 4 roky | 29 | 10 | 30 | |
| Laboratorní asistent · 53-43-M/01 | 1 | 135 | 60 | 34 |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Laboratorní asistent · 4 roky | 135 | 60 | 34 | |
| Logistické a finanční služby · 37-42-M/01 | 1 | 90 | 21 | 33 |
| Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno, příspěvková organizace Logistické a finanční služby (4leté) — Logsitika · 4 roky | 90 | 21 | 33 | |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení · 39-41-L/02 | 1 | 115 | 30 | 31 |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení — Instalatér (36-52-H/01) · 4 roky | 115 | 30 | 31 | |
| Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu · 82-41-M/07 | 1 | 57 | 16 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu — Design oděvu · 4 roky | 42 | 12 | — | |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Modelářství a návrhářství oděvů – Ekotextil design — Ekotextil design · 4 roky | 15 | 4 | — | |
| Multimediální tvorba · 82-41-M/17 | 1 | 86 | 39 | — |
| Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o. Multimediální tvorba — Multimediální tvorba · 4 roky | 86 | 39 | — | |
| Nutriční asistent · 53-41-M/02 | 1 | 138 | 30 | 41 |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Nutriční asistent · 4 roky | 138 | 30 | 41 | |
| Obalová technika · 34-42-M/01 | 1 | 68 | 20 | 21 |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Obalová technika · 4 roky | 68 | 20 | 21 | |
| Oční optik · 69-42-M/01 | 1 | 106 | 18 | 44 |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Oční optik · 4 roky | 106 | 18 | 44 | |
| Polygrafie · 34-41-M/01 | 1 | 66 | 24 | 26 |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Polygrafie · 4 roky | 66 | 24 | 26 | |
| Provoz a ekonomika dopravy · 37-41-M/01 | 1 | 75 | 30 | 26 |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Provoz a ekonomika dopravy · 4 roky | 75 | 30 | 26 | |
| Průmyslový design · 82-41-M/04 | 1 | 32 | 12 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Průmyslový design — Produktový design · 4 roky | 32 | 12 | — | |
| Reprodukční grafik pro média · 34-53-L/01 | 1 | 141 | 28 | 49 |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Reprodukční grafik pro média — 34-53-H/01 Reprodukční grafik · 4 roky | 141 | 28 | 49 | |
| Scénická a výstavní tvorba · 82-41-M/03 | 1 | 27 | 12 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Scénická a výstavní tvorba — Prostor a média · 4 roky | 27 | 12 | — | |
| Stavebnictví · 36-47-M/01 | 1 | 381 | 120 | 60 |
| Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Stavebnictví · 4 roky | 381 | 120 | 60 | |
| Technická zařízení budov · 36-45-M/01 | 1 | 66 | 21 | 22 |
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Technická zařízení budov · 4 roky | 66 | 21 | 22 | |
| Technik – puškař · 23-69-L/01 | 1 | 76 | 30 | 27 |
| Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Technik - puškař · 4 roky | 76 | 30 | 27 | |
| Technik dokončovacího zpracování tiskovin · 34-57-L/01 | 1 | 21 | 5 | 18 |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Technik dokončovacího zpracování tiskovin — 34-57-H/01 Knihař · 4 roky | 21 | 5 | 18 | |
| Textilní výtvarnictví · 82-41-M/14 | 1 | 17 | 3 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Textilní výtvarnictví — Design interiéru a textilu · 4 roky | 17 | 3 | — | |
| Tiskař na polygrafických strojích · 34-52-L/01 | 1 | 26 | 10 | 14 |
| Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace Tiskař na polygrafických strojích (4leté) — 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích · 4 roky | 26 | 10 | 14 | |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Práce truhlářské, čtyřleté studium · 82-51-L/02 | 1 | 46 | 22 | — |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Práce čalounické a dekoratérské, čtyřleté studium — Práce čalounické a dekoratérské, čtyřleté studium · 4 roky | 9 | 5 | — | |
| Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Práce truhlářské, čtyřleté studium — Práce truhlářské, čtyřleté studium · 4 roky | 37 | 17 | — | |
| Užitá fotografie a média · 82-41-M/02 | 1 | 28 | 10 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Užitá fotografie a média — Fotografie · 4 roky | 28 | 10 | — | |
| Užitá malba · 82-41-M/01 | 1 | 34 | 10 | — |
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Užitá malba — Malířství · 4 roky | 34 | 10 | — | |
| Veterinářství · 43-41-M/01 | 1 | 80 | 30 | 37 |
| TRIVIS - Střední veterinární škola Brno, s.r.o. Veterinářství · 4 roky | 80 | 30 | 37 | |
| Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Design v uměleckém rytectví · 82-41-M/06 | 1 | 75 | 20 | — |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Design ve zlatnictví a stříbrnictví — Design ve zlatnictví a stříbrnictví · 4 roky | 45 | 8 | — | |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Design v uměleckém kovářství — Design v uměleckém kovářství · 4 roky | 13 | 6 | — | |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – Design v uměleckém rytectví — Design v uměleckém rytectví · 4 roky | 17 | 6 | — |
První kolo přijímacího řízení 2026. JPZ min. je nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat. Přihlášky nejsou lidé: jeden uchazeč se může hlásit na dva obory. Data z 27. 10. 2026 až 28. 10. 2026. Šanci na přijetí podle tvých bodů ukážeme v katalogu škol po přihlášení.