Víceletá gymnázia v Praze: 47 škol a 57 oborů. V prvním kole přijímacího řízení 2026 na ně přišlo 18 794 přihlášek a přijato bylo 2 183 uchazečů. Nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat, se pohyboval od 28 do 80 bodů. Nejvýš byl na Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 (Gymnázium (8leté)).
| Škola a obor | Roky | Přihlášky | Přijato | Kapacita | JPZ min. | JPZ medián |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Gymnázium (8leté) — všeobecné - Moje, tvoje, naše škola | 8 | 462 | 30 | 30 | 80 | 84 |
| Gymnázium Christiana Dopplera Gymnázium (8leté) – matematika, informatika a fyzika — Cizí jazyky – brána do světa | 8 | 274 | 30 | 30 | 79 | 84 |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 Gymnázium, 8leté studium — Vzdělání - cesta ke svobodě | 8 | 399 | 30 | 30 | 79 | 85 |
| Mensa gymnázium, o. p. s. Gymnázium | 8 | 70 | 24 | 24 | 79 | 85 |
| Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Gymnázium (8leté) | 8 | 488 | 60 | 60 | 78 | 84,5 |
| Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Gymnázium, 8leté | 8 | 609 | 60 | 60 | 78 | 82 |
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Gymnázium – s posílenou výukou němčiny — s posílenou výukou němčiny | 6 | 581 | 30 | 30 | 77 | 82 |
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Gymnázium – s výukou francouzštiny — s výukou francouzštiny | 6 | 391 | 30 | 30 | 76 | 79,5 |
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1 Gymnázium, 6leté denní studium | 6 | 833 | 60 | 60 | 75 | 81 |
| Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Gymnázium (6leté) — všeobecné studium | 6 | 719 | 30 | 30 | 75 | 79 |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 Gymnázium (8leté) | 8 | 508 | 30 | 30 | 74 | 78 |
| Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Gymnázium | 8 | 629 | 60 | 60 | 74 | 81 |
| Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium (8leté) | 8 | 611 | 60 | 60 | 74 | 78 |
| Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Gymnázium (8leté) — všeobecné studium | 8 | 535 | 60 | 60 | 73 | 78 |
| PORG – gymnázium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. Gymnázium – 8leté Nový PORG Praha 4 — 8leté Nový PORG Praha 4 | 8 | 162 | 52 | 52 | 73 | 85 |
| Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Gymnázium — všeobecné | 8 | 125 | 24 | 24 | 72 | 79 |
| Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Gymnázium | 8 | 643 | 60 | 60 | 72 | 77 |
| PORG – gymnázium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. Gymnázium – 8leté PORG Libeň — 8leté PORG Libeň Praha 8 | 8 | 87 | 26 | 26 | 72 | 86,5 |
| Gymnázium Christiana Dopplera Gymnázium (8leté) – živé jazyky — Cizí jazyky – brána do světa | 8 | 367 | 30 | 30 | 71 | 76 |
| Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Gymnázium (8leté) | 8 | 367 | 30 | 30 | 71 | 77 |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Gymnázium (osmileté) | 8 | 299 | 30 | 30 | 70 | 74 |
| Arcibiskupské gymnázium Gymnázium (osmileté) | 8 | 484 | 64 | 64 | 69 | 76 |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 Gymnázium — všeobecné | 8 | 705 | 90 | 90 | 69 | 73 |
| Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 Gymnázium (8leté) | 8 | 600 | 60 | 60 | 69 | 77 |
| Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Gymnázium (6leté) — ŠVP GOP všeobecné s rozšířenou výukou AJ | 6 | 388 | 30 | 30 | 68 | 78 |
| Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Gymnázium (6leté) | 6 | 740 | 60 | 60 | 68 | 71,5 |
| Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Gymnázium — 79-41-K/81 Gymnázium | 8 | 383 | 60 | 60 | 68 | 72,5 |
| Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 Gymnázium | 6 | 452 | 30 | 30 | 67 | 75 |
| Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Gymnázium | 8 | 579 | 60 | 60 | 67 | 72 |
| Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 Gymnázium | 8 | 353 | 60 | 60 | 64 | 71 |
| Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. Gymnázium | 8 | 183 | 26 | 26 | 63 | 72 |
| Královské gymnázium Petrovice s. r. o. Gymnázium (8leté) | 8 | 72 | 18 | 18 | 60 | 68,5 |
| Křesťanské gymnázium Gymnázium | 8 | 370 | 66 | 66 | 56 | 69 |
| Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium (osmileté) — Le-chajim maskilim | 8 | 69 | 20 | 20 | 56 | 69 |
| Gymnázium Duhovka s.r.o. Gymnázium (8leté) | 8 | 155 | 46 | 46 | 55 | 65 |
| Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Gymnázium (6leté) — Škola je dílna lidskosti. | 6 | 240 | 44 | 44 | 52 | 61 |
| Trojské gymnázium s.r.o. Gymnázium — všeobecné | 8 | 158 | 40 | 40 | 52 | 61,5 |
| Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 Gymnázium (8leté) | 8 | 385 | 30 | 30 | 50 | 88,5 |
| Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o. Gymnázium (8leté) — Škola je dílnou lidskosti | 8 | 187 | 44 | 44 | 50 | 62 |
| Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Gymnázium (8leté) | 8 | 253 | 30 | 30 | 49 | 89 |
| Gymnázium Kodaňská a Střední odborná škola, a.s. Gymnázium (8leté) | 8 | 119 | 29 | 30 | 49 | 66 |
| Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Gymnázium (8leté) | 8 | 106 | 28 | 28 | 47 | 63,5 |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola Gymnázium (osmileté, s hudebním zaměřením) | 8 | 121 | 36 | 36 | 46 | 72 |
| Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Gymnázium (6leté) | 6 | 173 | 54 | 56 | 43 | 59 |
| Gymnázium ALTIS s.r.o. Gymnázium — Všeobecné | 8 | 123 | 29 | 29 | 42 | 55 |
| Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Gymnázium (8leté) | 8 | 448 | 30 | 30 | 40 | 71 |
| Gymnázium Thomase Manna, z. ú. Gymnázium (8leté) | 8 | 54 | 27 | 27 | 33 | 42 |
| Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba Gymnázium (8leté) | 8 | 52 | 34 | 40 | 28 | 45,5 |
| Gymnázium Evolution, s.r.o. Gymnázium s výukou v AJ, 8leté — Všeobecné gymnázium | 8 | 230 | 26 | 26 | — | — |
| Gymnázium Evolution, s.r.o. Gymnázium s výukou v AJ, 6leté — Všeobecné gymnázium | 6 | 241 | 50 | 50 | — | — |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 Gymnázium – Německý jazyk — Německý jazyk | 6 | 0 | 0 | 30 | — | — |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 Gymnázium – Všeobecné — Všeobecné | 6 | 0 | 0 | 30 | — | — |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 Gymnázium – Výtvarná výchova — Výtvarná výchova | 6 | 0 | 0 | 30 | — | — |
| Gymnázium Přírodní škola, z.ú. Gymnázium | 8 | — | — | — | — | — |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Gymnázium (8leté) | 8 | 530 | 60 | 60 | — | — |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Gymnázium (6leté) | 6 | 651 | 30 | 30 | — | — |
| Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola, základní škola a gymnázium Gymnázium | 8 | 31 | 26 | 25 | — | — |
První kolo přijímacího řízení 2026. JPZ min. je nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat. Přihlášky nejsou lidé: jeden uchazeč se může hlásit na dva obory. Data z 23. 9. 2026 až 28. 9. 2026. Šanci na přijetí podle tvých bodů ukážeme v katalogu škol po přihlášení.