Učební obory v Praze 9: 12 škol a 63 oborů. V prvním kole přijímacího řízení 2026 na ně přišlo 3 794 přihlášek a přijato bylo 1 071 uchazečů.
| Obor a školy | Školy | Přihlášky | Přijato | JPZ min. |
|---|---|---|---|---|
| Kuchař – číšník · 65-51-H/01 | 6 | 505 | 182 | — |
| Akademie systémové gastronomie - střední škola s.r.o. Kuchař - číšník — Pracujeme Rukama i hlavou · 3 roky | 39 | 12 | — | |
| Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Kuchař - číšník — 65-51-H/01 · 3 roky | 26 | 8 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Kuchař - číšník – Kuchař — Kuchař · 3 roky | 91 | 30 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Kuchař - číšník — Kuchař · 3 roky | 91 | 43 | — | |
| Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Kuchař - číšník — Kuchař - číšník · 3 roky | 52 | 23 | — | |
| Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o. Kuchař - číšník · 3 roky | 18 | 5 | — | |
| Střední škola podnikání a gastronomie Kuchař - číšník — Kuchař - číšník · 3 roky | 188 | 61 | — | |
| Prodavač · 66-51-H/01 | 3 | 234 | 64 | — |
| Střední odborná škola Jarov Prodavač — Prodavač - květinář, florista · 3 roky | 107 | 27 | — | |
| Střední škola podnikání a gastronomie Prodavač — Prodavač květin · 3 roky | 72 | 27 | — | |
| Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. Prodavač — Prodavač - Florista · 3 roky | 55 | 10 | — | |
| Cukrář · 29-54-H/01 | 2 | 248 | 50 | — |
| Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Cukrář — Cukrář · 3 roky | 34 | 8 | — | |
| Střední škola podnikání a gastronomie Cukrář — Cukrář · 3 roky | 214 | 42 | — | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 26-52-H/01 | 2 | 157 | 54 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Elektromechanik pro zařízení a přístroje — Mechanik elektronických zařízení se zaměřením na zabezpečovací techniku · 3 roky | 95 | 30 | — | |
| Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Elektromechanik pro zařízení a přístroje — Mechanik elektronických zařízení · 3 roky | 62 | 24 | — | |
| Zahradnické práce · 41-52-E/01 | 2 | 69 | 26 | — |
| Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. Zahradnické práce · 3 roky | 22 | 5 | — | |
| Střední odborná škola Jarov Zahradnické práce — Květinářství a sadovnictví · 3 roky | 47 | 21 | — | |
| Zahradník · 41-52-H/01 | 2 | 184 | 52 | — |
| Střední odborná škola Jarov Zahradník — Zahradník · 3 roky | 116 | 30 | — | |
| Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. Zahradník — Zahradník · 3 roky | 68 | 22 | — | |
| Zlatník a klenotník · 82-51-H/03 | 2 | 112 | 38 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Zlatník a klenotník · 3 roky | 58 | 25 | — | |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Zlatník a klenotník · 3 roky | 54 | 13 | — | |
| Aranžér · 66-52-H/01 | 1 | 150 | 28 | — |
| Střední škola podnikání a gastronomie Aranžér — Aranžér a propagace · 3 roky | 150 | 28 | — | |
| Autoelektrikář · 26-57-H/01 | 1 | 148 | 30 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Autoelektrikář · 3 roky | 148 | 30 | — | |
| Elektrikář – silnoproud · 26-51-H/02 | 1 | 179 | 30 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Elektrikář - silnoproud · 3 roky | 179 | 30 | — | |
| Instalatér · 36-52-H/01 | 1 | 182 | 60 | — |
| Střední odborná škola Jarov Instalatér — Instalatér · 3 roky | 182 | 60 | — | |
| Kadeřník · 69-51-H/01 | 1 | 205 | 60 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Kadeřník · 3 roky | 205 | 60 | — | |
| Kamnář · 36-67-H/02 | 1 | 10 | 3 | — |
| Střední odborná škola Jarov Kamnář — Kamnář · 3 roky | 10 | 3 | — | |
| Keramická výroba · 28-57-E/01 | 1 | 19 | 5 | — |
| Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. Keramická výroba · 3 roky | 19 | 5 | — | |
| Klempíř · 23-55-H/01 | 1 | 41 | 18 | — |
| Střední odborná škola Jarov Klempíř — Klempíř · 3 roky | 41 | 18 | — | |
| Klempířské práce ve stavebnictví · 36-55-E/01 | 1 | 7 | 3 | — |
| Střední odborná škola Jarov Klempířské práce ve stavebnictví — Klempířské práce · 3 roky | 7 | 3 | — | |
| Kominík · 36-56-H/01 | 1 | 28 | 6 | — |
| Střední odborná škola Jarov Kominík — Kominík · 3 roky | 28 | 6 | — | |
| Krejčí · 31-58-H/01 | 1 | 39 | 23 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Krejčí · 3 roky | 39 | 23 | — | |
| Malíř a lakýrník · 39-41-H/01 | 1 | 79 | 16 | — |
| Střední odborná škola Jarov Malíř a lakýrník — Malíř a lakýrník · 3 roky | 79 | 16 | — | |
| Malířské a natěračské práce · 36-57-E/01 | 1 | 41 | 11 | — |
| Střední odborná škola Jarov Malířské a natěračské práce — Malířské a natěračské práce · 3 roky | 41 | 11 | — | |
| Mechanik opravář motorových vozidel · 23-68-H/01 | 1 | 201 | 60 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Mechanik opravář motorových vozidel · 3 roky | 201 | 60 | — | |
| Pekař · 29-53-H/01 | 1 | 54 | 13 | — |
| Střední škola podnikání a gastronomie Pekař — Pekař · 3 roky | 54 | 13 | — | |
| Podlahář · 36-59-H/01 | 1 | 80 | 10 | — |
| Střední odborná škola Jarov Podlahář — Podlahář · 3 roky | 80 | 10 | — | |
| Podlahářské práce · 36-59-E/01 | 1 | 28 | 7 | — |
| Střední odborná škola Jarov Podlahářské práce — Podlahářské práce · 3 roky | 28 | 7 | — | |
| Pokrývač · 36-69-H/01 | 1 | 22 | 4 | — |
| Střední odborná škola Jarov Pokrývač — Pokrývač · 3 roky | 22 | 4 | — | |
| Pokrývačské práce · 36-69-E/01 | 1 | 6 | — | — |
| Střední odborná škola Jarov Pokrývačské práce — Pokrývačské práce · 3 roky | 6 | 0 | — | |
| Práce ve stravování · 65-51-E/02 | 1 | 38 | 21 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Práce ve stravování · 2 roky | 38 | 21 | — | |
| Prodavačské práce · 66-51-E/01 | 1 | 26 | 7 | — |
| Střední odborná škola Jarov Prodavačské práce — Prodavačské práce - květinář · 3 roky | 26 | 7 | — | |
| Řezník – uzenář · 29-56-H/01 | 1 | 16 | 9 | — |
| Střední škola podnikání a gastronomie Řezník - uzenář — Řezník - uzenář · 3 roky | 16 | 9 | — | |
| Sklenář · 36-62-H/01 | 1 | 13 | 4 | — |
| Střední odborná škola Jarov Sklenář — Sklenář · 3 roky | 13 | 4 | — | |
| Sklenářské práce · 36-62-E/01 | 1 | 8 | 3 | — |
| Střední odborná škola Jarov Sklenářské práce — Sklenářské práce · 3 roky | 8 | 3 | — | |
| Strojírenské práce · 23-51-E/01 | 1 | 30 | 8 | — |
| Střední odborná škola Jarov Strojírenské práce — Zámečnické práce · 3 roky | 30 | 8 | — | |
| Strojní mechanik · 23-51-H/01 | 1 | 82 | 15 | — |
| Střední odborná škola Jarov Strojní mechanik — Strojní mechanik · 3 roky | 82 | 15 | — | |
| Tesař · 36-64-H/01 | 1 | 51 | 12 | — |
| Střední odborná škola Jarov Tesař — Tesař · 3 roky | 51 | 12 | — | |
| Tesařské práce · 36-64-E/01 | 1 | 10 | 4 | — |
| Střední odborná škola Jarov Tesařské práce — Tesařské práce · 3 roky | 10 | 4 | — | |
| Textilní a oděvní výroba · 31-57-E/01 | 1 | 11 | 3 | — |
| Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. Textilní a oděvní výroba · 2 roky | 11 | 3 | — | |
| Truhlář · 33-56-H/01 | 1 | 230 | 48 | — |
| Střední odborná škola Jarov Truhlář — Truhlář · 3 roky | 230 | 48 | — | |
| Truhlářská a čalounická výroba · 33-56-E/01 | 1 | 30 | 15 | — |
| Střední odborná škola Jarov Truhlářská a čalounická výroba — Truhlářské práce · 3 roky | 30 | 15 | — | |
| Umělecký keramik · 82-51-H/04 | 1 | 16 | 5 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký keramik · 3 roky | 16 | 5 | — | |
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř – Umělecký pasíř · 82-51-H/01 | 1 | 25 | 6 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký kovář a zámečník, pasíř – Umělecký kovář a zámečník — Umělecký kovář a zámečník · 3 roky | 15 | 2 | — | |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký kovář a zámečník, pasíř – Umělecký pasíř — Umělecký kovář a zámečník · 3 roky | 10 | 4 | — | |
| Umělecký pozlacovač · 82-51-H/07 | 1 | 11 | 1 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký pozlacovač · 3 roky | 11 | 1 | — | |
| Umělecký rytec · 82-51-H/09 | 1 | 13 | 6 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký rytec · 3 roky | 13 | 6 | — | |
| Umělecký sklenář · 82-51-H/08 | 1 | 5 | 4 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký sklenář · 3 roky | 5 | 4 | — | |
| Umělecký štukatér · 82-51-H/06 | 1 | 7 | 3 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký štukatér · 3 roky | 7 | 3 | — | |
| Umělecký truhlář a řezbář · 82-51-H/02 | 1 | 11 | 3 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Umělecký truhlář a řezbář — Umělecký truhlář · 3 roky | 11 | 3 | — | |
| Vlásenkář a maskér · 82-51-H/05 | 1 | 50 | 13 | — |
| Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. Vlásenkář a maskér · 3 roky | 50 | 13 | — | |
| Výrobce kožedělného zboží · 32-52-H/01 | 1 | 13 | 7 | — |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium Výrobce kožedělného zboží · 3 roky | 13 | 7 | — | |
| Zednické práce · 36-67-E/01 | 1 | 20 | 7 | — |
| Střední odborná škola Jarov Zednické práce — Zednické práce · 3 roky | 20 | 7 | — | |
| Zedník · 36-67-H/01 | 1 | 50 | 14 | — |
| Střední odborná škola Jarov Zedník — Zedník, Zedník - obkladač · 3 roky | 50 | 14 | — |
První kolo přijímacího řízení 2026. JPZ min. je nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat. Přihlášky nejsou lidé: jeden uchazeč se může hlásit na dva obory. Data z 27. 9. 2026 až 28. 9. 2026. Šanci na přijetí podle tvých bodů ukážeme v katalogu škol po přihlášení.