Učební obory v Pardubickém kraji: 33 škol a 131 oborů. V prvním kole přijímacího řízení 2026 na ně přišlo 5 479 přihlášek a přijato bylo 1 795 uchazečů.
| Obor a školy | Školy | Přihlášky | Přijato | JPZ min. |
|---|---|---|---|---|
| Kuchař – číšník · 65-51-H/01 | 7 | 542 | 185 | — |
| Integrovaná střední škola Moravská Třebová Kuchař-číšník — Kuchař - číšník · 3 roky | 58 | 22 | — | |
| Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. Kuchař – číšník · 3 roky | 68 | 25 | — | |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Kuchař - číšník · 3 roky | 45 | 20 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Kuchař – číšník – Číšník — Číšník · 3 roky | 39 | 13 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Kuchař – číšník – Kuchař — Číšník · 3 roky | 52 | 17 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Kuchař – číšník – Kuchař-číšník — Číšník · 3 roky | 27 | 7 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Kuchař-číšník · 3 roky | 90 | 24 | — | |
| Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Kuchař - číšník – zaměření Číšník — zaměření Číšník · 3 roky | 51 | 20 | — | |
| Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Kuchař - číšník – zaměření Kuchař — zaměření Kuchař · 3 roky | 76 | 26 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Kuchař-číšník – číšník, servírka — Číšník, servírka · 3 roky | 12 | 2 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Kuchař-číšník – kuchař — Kuchař · 3 roky | 24 | 9 | — | |
| Strojní mechanik · 23-51-H/01 | 7 | 163 | 36 | — |
| Průmyslová střední škola Letohrad Strojní mechanik · 3 roky | 23 | 7 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Strojní mechanik — Zámečník · 3 roky | 4 | 1 | — | |
| Střední průmyslová škola Chrudim Strojní mechanik — Zámečník · 3 roky | 36 | 6 | — | |
| Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová Strojní mechanik — Zámečník · 3 roky | 23 | 7 | — | |
| Střední škola technická a sociální Králíky Strojní mechanik · 3 roky | 15 | 3 | — | |
| Střední škola technická Svitavy Strojní mechanik · 3 roky | 36 | 7 | — | |
| Střední škola technická Svitavy Strojní mechanik – Letecký mechanik — Letecký mechanik · 3 roky | 13 | 5 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Strojní mechanik · 3 roky | 13 | 0 | — | |
| Cukrář · 29-54-H/01 | 6 | 471 | 166 | — |
| Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. Cukrář · 3 roky | 68 | 16 | — | |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Cukrář · 3 roky | 84 | 30 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Cukrář · 3 roky | 92 | 34 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Cukrář · 3 roky | 100 | 45 | — | |
| Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Cukrář · 3 roky | 94 | 30 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Cukrář · 3 roky | 33 | 11 | — | |
| Truhlář · 33-56-H/01 | 6 | 230 | 69 | — |
| Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 Truhlář · 3 roky | 25 | 8 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Truhlář — Truhlář · 3 roky | 20 | 8 | — | |
| Střední průmyslová škola stavební Pardubice Truhlář — Truhlář - 33-56-H/01 · 3 roky | 80 | 24 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Truhlář · 3 roky | 20 | 5 | — | |
| Střední škola stavební Vysoké Mýto Truhlář · 3 roky | 34 | 11 | — | |
| Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová Truhlář — Truhlář - nábytkář · 3 roky | 51 | 13 | — | |
| Elektrikář · 26-51-H/01 | 5 | 402 | 120 | — |
| Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 Elektrikář · 3 roky | 43 | 20 | — | |
| Průmyslová střední škola Letohrad Elektrikář · 3 roky | 61 | 15 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Elektrikář · 3 roky | 55 | 21 | — | |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Elektrikář · 3 roky | 139 | 20 | — | |
| Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová Elektrikář — Elektromechanik · 3 roky | 104 | 44 | — | |
| Nástrojař · 23-52-H/01 | 5 | 64 | 13 | — |
| Průmyslová střední škola Letohrad Nástrojař · 3 roky | 23 | 6 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Nástrojař · 3 roky | 18 | 5 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Nástrojař — Nástrojař · 3 roky | 1 | 0 | — | |
| Střední škola technická Svitavy Nástrojař · 3 roky | 13 | 1 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Nástrojař · 3 roky | 9 | 1 | — | |
| Instalatér · 36-52-H/01 | 4 | 189 | 66 | — |
| Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Instalatér · 3 roky | 88 | 28 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Instalatér · 3 roky | 12 | 4 | — | |
| Střední škola stavební Vysoké Mýto Instalatér · 3 roky | 34 | 11 | — | |
| Střední škola technická Svitavy Instalatér · 3 roky | 55 | 23 | — | |
| Obráběč kovů · 23-56-H/01 | 4 | 72 | 20 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Obráběč kovů — Obráběč kovů · 3 roky | 7 | 3 | — | |
| Střední průmyslová škola Chrudim Obráběč kovů · 3 roky | 28 | 7 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Obráběč kovů · 3 roky | 16 | 4 | — | |
| Střední škola technická Svitavy Obráběč kovů · 3 roky | 21 | 6 | — | |
| Zedník · 36-67-H/01 | 4 | 95 | 29 | — |
| Integrovaná střední škola Moravská Třebová Zedník — Zedník · 3 roky | 16 | 6 | — | |
| Střední průmyslová škola stavební Pardubice Zedník — Zedník, obkladač a sádrokartonář 36-67-H/01 · 3 roky | 43 | 12 | — | |
| Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. Zedník · 3 roky | 20 | 4 | — | |
| Střední škola stavební Vysoké Mýto Zedník · 3 roky | 16 | 7 | — | |
| Kadeřník · 69-51-H/01 | 3 | 401 | 100 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kadeřník · 3 roky | 118 | 30 | — | |
| Střední průmyslová škola chemická Pardubice Kadeřník · 3 roky | 184 | 40 | — | |
| Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Kadeřník · 3 roky | 99 | 30 | — | |
| Karosář · 23-55-H/02 | 3 | 126 | 31 | — |
| Střední škola automobilní Holice Karosář · 3 roky | 44 | 14 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Karosář · 3 roky | 30 | 6 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Karosář – zkrácené jednoleté denní studium — zkrácené jednoleté denní studium · 3 roky | 32 | 7 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Karosář · 3 roky | 20 | 4 | — | |
| Klempíř · 23-55-H/01 | 3 | 23 | 6 | — |
| Integrovaná střední škola Moravská Třebová Klempíř — Klempíř · 3 roky | 14 | 3 | — | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 Klempíř — Klempíř · 3 roky | 6 | 3 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu · 3 roky | 3 | 0 | — | |
| Mechanik opravář motorových vozidel · 23-68-H/01 | 3 | 495 | 149 | — |
| Střední škola automobilní Holice Mechanik opravář motorových vozidel · 3 roky | 213 | 51 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář motorových vozidel · 3 roky | 165 | 54 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář motorových vozidel – zkrácené jednoleté denní studium — zkrácené jednoleté denní studium · 3 roky | 16 | 4 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář motorových vozidel – zkrácené jednoleté denní studium, zaměření-jednostopá vozidla (motocykly) — zkrácené jednoleté denní studium · 3 roky | 22 | 5 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Mechanik opravář motorových vozidel · 3 roky | 79 | 35 | — | |
| Opravář zemědělských strojů · 41-55-H/01 | 3 | 198 | 102 | — |
| Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 Opravář zemědělských strojů — Opravář zemědělských strojů · 3 roky | 84 | 54 | — | |
| Střední škola technická a sociální Králíky Opravář zemědělských strojů · 3 roky | 67 | 34 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Opravář zemědělských strojů · 3 roky | 47 | 14 | — | |
| Prodavač · 66-51-H/01 | 3 | 69 | 23 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Prodavač · 3 roky | 22 | 10 | — | |
| Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Prodavač · 3 roky | 31 | 10 | — | |
| Střední škola gastronomická a technická Žamberk Prodavač · 3 roky | 16 | 3 | — | |
| Autoelektrikář · 26-57-H/01 | 2 | 161 | 31 | — |
| Střední škola automobilní Holice Autoelektrikář · 3 roky | 81 | 16 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Autoelektrikář · 3 roky | 49 | 10 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Autoelektrikář – zkrácené jednoleté denní studium — zkrácené jednoleté denní studium · 3 roky | 31 | 5 | — | |
| Autolakýrník · 23-61-H/01 | 2 | 92 | 26 | — |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Autolakýrník · 3 roky | 30 | 9 | — | |
| Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Autolakýrník – zkrácené jednoleté denní studium — zkrácené jednoleté denní studium · 3 roky | 29 | 5 | — | |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Autolakýrník · 3 roky | 33 | 12 | — | |
| Elektrikář – silnoproud · 26-51-H/02 | 2 | 64 | 22 | — |
| Průmyslová střední škola Letohrad Elektrikář - silnoproud · 3 roky | 25 | 6 | — | |
| Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. Elektrikář - silnoproud · 3 roky | 39 | 16 | — | |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 26-52-H/01 | 2 | 98 | 29 | — |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 3 roky | 34 | 8 | — | |
| Střední průmyslová škola Chrudim Elektromechanik pro zařízení a přístroje — Mechanik elektrotechnických zařízení · 3 roky | 64 | 21 | — | |
| Pečovatelské služby · 75-41-E/01 | 2 | 27 | 14 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Pečovatelské služby — Pečovatel · 3 roky | 21 | 12 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Pečovatelské služby – Pečovatelka — Pečovatelka · 3 roky | 6 | 2 | — | |
| Potravinářská výroba – Cukrář · 29-51-E/01 | 2 | 61 | 29 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Potravinářská výroba – Cukrář — Cukrář · 3 roky | 39 | 14 | — | |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Potravinářská výroba – Řezník — Řezník · 3 roky | 4 | 3 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Potravinářská výroba – Cukrář — Cukrář · 3 roky | 14 | 10 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Potravinářská výroba – Řezník a uzenář — Řezník a uzenář · 3 roky | 4 | 2 | — | |
| Stravovací a ubytovací služby · 65-51-E/01 | 2 | 49 | 13 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Stravovací a ubytovací služby — Kuchař · 3 roky | 31 | 10 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Stravovací a ubytovací služby – Kuchař — Kuchař · 3 roky | 18 | 3 | — | |
| Tesař · 36-64-H/01 | 2 | 47 | 14 | — |
| Střední průmyslová škola stavební Pardubice Tesař — Tesař a konstruktér střech 36-64-H/01 · 3 roky | 36 | 12 | — | |
| Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. Tesař · 3 roky | 11 | 2 | — | |
| Zahradnické práce · 41-52-E/01 | 2 | 120 | 56 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Zahradnické práce – Aranžér květin — Aranžér květin · 3 roky | 38 | 14 | — | |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Zahradnické práce – Zahradník — Zahradník · 3 roky | 20 | 6 | — | |
| Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Zahradnické práce — Zahradnické práce; Sadovnické, květinářské a vazačské práce; Sadovnické, květinářské a opravářské práce; Sadovnické, květinářské a chovatelské práce · 3 roky | 62 | 36 | — | |
| Zednické práce · 36-67-E/01 | 2 | 44 | 18 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Zednické práce — Zedník · 3 roky | 28 | 10 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Zednické práce – Zedník — Zedník · 3 roky | 16 | 8 | — | |
| Čalouník · 33-59-H/01 | 1 | 9 | 3 | — |
| Střední škola technická Vysoké Mýto Čalouník · 3 roky | 9 | 3 | — | |
| Chemik · 28-52-H/01 | 1 | 30 | 12 | — |
| Střední průmyslová škola chemická Pardubice Chemik · 3 roky | 30 | 12 | — | |
| Jezdec a chovatel koní · 41-53-H/02 | 1 | 85 | 50 | — |
| Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Jezdec a chovatel koní · 3 roky | 85 | 50 | — | |
| Knihař · 34-57-H/01 | 1 | 28 | 9 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Knihař · 3 roky | 28 | 9 | — | |
| Kominík · 36-56-H/01 | 1 | 25 | 6 | — |
| Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Kominík · 3 roky | 25 | 6 | — | |
| Manipulant poštovního provozu a přepravy · 37-51-H/01 | 1 | 13 | 2 | — |
| Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. Manipulant poštovního provozu a přepravy · 3 roky | 13 | 2 | — | |
| Mechanik plynových zařízení · 36-52-H/02 | 1 | 63 | 22 | — |
| Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Mechanik plynových zařízení · 3 roky | 63 | 22 | — | |
| Opravář lesnických strojů · 41-56-H/02 | 1 | 84 | 42 | — |
| Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů · 3 roky | 84 | 42 | — | |
| Opravářské práce · 41-55-E/01 | 1 | 20 | 8 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Opravářské práce — Opravář · 3 roky | 20 | 8 | — | |
| Ošetřovatel · 53-41-H/01 | 1 | 82 | 30 | — |
| Střední zdravotnická škola Pardubice Ošetřovatel · 3 roky | 82 | 30 | — | |
| Pekař · 29-53-H/01 | 1 | 39 | 8 | — |
| Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Pekař · 3 roky | 39 | 8 | — | |
| Potravinářské práce · 29-51-E/02 | 1 | 9 | 7 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Potravinářské práce — Pekař · 2 roky | 9 | 7 | — | |
| Práce ve stravování – Provoz cukráren · 65-51-E/02 | 1 | 4 | 1 | — |
| Střední škola a základní škola Žamberk Práce ve stravování – Provoz cukráren — Provoz cukráren · 2 roky | 4 | 1 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Práce ve stravování – Provoz společného stravování — Provoz společného stravování · 2 roky | 0 | 0 | — | |
| Prodavačské práce · 66-51-E/01 | 1 | 20 | 5 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Prodavačské práce — Prodavač · 3 roky | 20 | 5 | — | |
| Provozní služby – Provoz prádelen · 69-54-E/01 | 1 | 5 | 1 | — |
| Střední škola a základní škola Žamberk Provozní služby – Provoz prádelen — Provoz prádelen · 2 roky | 0 | 0 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Provozní služby – Provoz služeb a domácnosti — Provoz služeb a domácnosti · 2 roky | 1 | 0 | — | |
| Střední škola a základní škola Žamberk Provozní služby – Restaurační a hotelový provoz — Restaurační a hotelový provoz · 2 roky | 4 | 1 | — | |
| Rekondiční a sportovní masér · 69-53-H/01 | 1 | 69 | 23 | — |
| Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Rekondiční a sportovní masér · 3 roky | 69 | 23 | — | |
| Reprodukční grafik · 34-53-H/01 | 1 | 109 | 28 | — |
| Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč Reprodukční grafik — Grafický design pro tištěnou produkci · 3 roky | 109 | 28 | — | |
| Řezník – uzenář · 29-56-H/01 | 1 | 14 | 5 | — |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Řezník-uzenář · 3 roky | 14 | 5 | — | |
| Strojírenské práce – Zámečník · 23-51-E/01 | 1 | 62 | 17 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Strojírenské práce – Autoopravář — Autoopravář · 3 roky | 42 | 11 | — | |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Strojírenské práce – Zámečník — Zámečník · 3 roky | 20 | 6 | — | |
| Strojník silničních strojů · 23-65-H/03 | 1 | 70 | 23 | — |
| Střední průmyslová škola Chrudim Strojník silničních strojů — Mechanik silničních strojů · 3 roky | 70 | 23 | — | |
| Šití oděvů · 31-59-E/01 | 1 | 27 | 7 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Šití oděvů — Módní dekoratérka · 3 roky | 27 | 7 | — | |
| Tesařské práce · 36-64-E/01 | 1 | 17 | 6 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Tesařské práce — Tesař · 3 roky | 17 | 6 | — | |
| Truhlářská a čalounická výroba · 33-56-E/01 | 1 | 19 | 10 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Truhlářská a čalounická výroba — Truhlář · 3 roky | 19 | 10 | — | |
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř · 82-51-H/01 | 1 | 12 | 6 | — |
| Střední průmyslová škola stavební Pardubice Umělecký kovář a zámečník, pasíř — Umělecký kovář a zámečník · 3 roky | 12 | 6 | — | |
| Výrobce potravin · 29-51-H/01 | 1 | 8 | 4 | — |
| Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 Výrobce potravin · 3 roky | 8 | 4 | — | |
| Zahradník · 41-52-H/01 | 1 | 98 | 27 | — |
| Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Zahradník — Zahradník; Krajinář - specializace chovatel cizokrajných zvířat · 3 roky | 98 | 27 | — | |
| Zemědělec – farmář · 41-51-H/01 | 1 | 125 | 53 | — |
| Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Zemědělec - farmář · 3 roky | 125 | 53 | — | |
| Zemědělské práce · 41-51-E/01 | 1 | 30 | 13 | — |
| Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 Zemědělské práce — Chovatel zvířat · 3 roky | 30 | 13 | — |
První kolo přijímacího řízení 2026. JPZ min. je nejnižší výsledek jednotné přijímací zkoušky, se kterým byl někdo přijat. Přihlášky nejsou lidé: jeden uchazeč se může hlásit na dva obory. Data z 8. 11. 2026 až 9. 11. 2026. Šanci na přijetí podle tvých bodů ukážeme v katalogu škol po přihlášení.